Athletes
30
Divisions
3
Pro Cards
—
Tier
pro
Bikini — Podium placements as documented — sources cited below
Bikini final placements
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxana Marquez | — | — | |
| 2 | Adrianna Kaczmarek | — | — | |
| 3 | Rania Stamatiadou | — | — | |
| 4 | Bruna Toigo | — | — | |
| 5 | Beatriz Maiara Rocha Da Silva | — | — | |
| 6 | Iris Mango | — | — | |
| 7 | Camila Oyhanart | — | — | |
| 8 | Jodie Yuncker | United States | — | |
| 9 | Shelsy Quintana Garces | — | — | |
| 10 | Evicare Auguste | — | — |
Figure final placements
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Zienert | Germany | — | |
| 2 | Shanice Abrams | — | — | |
| 3 | Lauren Calderoni | — | — | |
| 4 | Michelle Mcnamee | United States | — | |
| 5 | Ninoska Benitez Ruiz | — | — | |
| 6 | Larissa Franco Bueno | — | — | |
| 7 | Nadine Claudia Huber | — | — | |
| 8 | Tereza Linhartova | — | — | |
| 9 | Elaina Gu | United States | — | |
| 10 | Roberta Das Chagas | — | — |
Wellness final placements
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Alcantara | — | — | |
| 2 | Valeria Werli Rojas | — | — | |
| 3 | Danai Theodoropoulou | — | — | |
| 4 | Carla Veiga | — | — | |
| 5 | Yiribeth Cantillo Raigoza | — | — | |
| 6 | Victoria Reyes Villa | — | — | |
| 7 | Gabriela Feitosa | — | — | |
| 8 | Brenda Moura | — | — | |
| 9 | Leticia Maria Do Nascimento Lima | — | — | |
| 10 | Fabiola Ribeiro | — | — |
Results documented from:
generationiron.com
(press coverage — not an official federation source)