Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 200 athletes
Iron Score ranking — ranks 1 to 50 of 200 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
1 Andrea Shaw United States Women's Bodybuilding 12 14 Top 1% 8,200
2 Iris Kyle United States Women's Bodybuilding 12 15 Top 1% 5,979
3 Alessia Facchin Italy Bikini 5 91 Top 1% 5,756
4 Lena Ramsteiner Germany Figure 17 30 Top 1% 5,468
5 Adela Ondrejovičová Slovakia Figure 6 50 Top 1% 5,095
6 Ashley Kaltwasser United States Bikini 7 19 Top 1% 4,719
7 Cydney Gillon United States Figure 8 17 Top 1% 4,362
8 Kristina Zafirova Slovenia Figure 4 13 Top 1% 3,973
9 Margie Martin United States Women's Bodybuilding 2 10 Top 1% 3,913
10 Helle Trevino Denmark Women's Bodybuilding 2 10 Top 1% 3,905
11 Lenda Murray United States Women's Bodybuilding 8 9 Top 1% 3,795
12 Jessica Reyes Padilla Puerto Rico Figure 6 17 Top 1% 3,766
13 Lauralie Chapados Canada Bikini 7 13 Top 1% 3,731
14 Ivi Escandar Spain Bikini 9 22 Top 1% 3,679
15 Anna Setlak Bikini 6 39 Top 1% 3,626
16 Cinderella Richardson United States Figure 9 30 Top 1% 3,579
17 Angela Yeo United States Women's Bodybuilding 2 7 Top 1% 3,557
18 Natalia Soltero Figure 6 16 Top 1% 3,484
19 Isabelle Nunes Brazil Wellness 3 7 Top 1% 3,453
20 Yaxeni Oriquen-Garcia Venezuela Women's Bodybuilding 1 15 Top 1% 3,417
21 Paula Ranta Finland Women's Physique 6 25 Top 1% 3,381
22 Brooke Walker United States Women's Physique 6 12 Top 1% 3,362
23 Gabriela Linhartova Czechia Figure 2 40 Top 1% 3,360
24 Nadia Capotosto Italy Women's Bodybuilding 7 20 Top 1% 3,299
25 Maureen Blanquisco Bikini 4 7 Top 1% 3,295
26 Missy Truscott United States Fitness 5 9 Top 1% 3,280
27 Francielle Mattos Brazil Wellness 3 4 Top 1% 3,191
28 Kristina Bodnariuk Russia Figure 5 14 Top 1% 3,181
29 Rhea Gayle United Kingdom Figure 7 16 Top 1% 3,088
30 Sarah Crail Australia Women's Physique 4 12 Top 1% 3,085
31 Alice Marchisio Italy Bikini 5 28 Top 1% 3,074
32 Sarah Villegas United States Women's Physique 5 8 Top 1% 3,049
33 Lenka Ferenčuková Czechia Women's Physique 4 24 Top 1% 3,037
34 Nicole Zenobia Graham United States Figure 3 17 Top 1% 3,009
35 Cory Everson United States Women's Bodybuilding 6 6 Top 1% 3,000
36 Maria Luisa Baeza Diaz United States Figure 5 21 Top 1% 2,972
37 Jennifer Dorie Canada Bikini 2 4 Top 1% 2,963
38 An Da Jeong South Korea Figure 8 15 Top 1% 2,962
39 Julia Cabarcos Spain Women's Bodybuilding 5 15 Top 1% 2,935
40 Francesca Stoico Bikini 5 26 Top 1% 2,924
41 Marika Jones United States Women's Bodybuilding 4 15 Top 1% 2,914
42 Betty Pariso United States Women's Bodybuilding 4 41 Top 1% 2,902
43 Alida Opre Hungary Women's Bodybuilding 4 21 Top 1% 2,888
44 Patrizia Vaccaro Italy Bikini 9 23 Top 1% 2,888
45 Ashley Lynnette Jones United States Women's Bodybuilding 3 8 Top 1% 2,886
46 Ramona Amberger Germany Figure 6 16 Top 1% 2,880
47 Sherry Priami United States Women's Bodybuilding 2 16 Top 1% 2,873
48 Maria Flores Women's Bodybuilding 7 15 Top 1% 2,822
49 Jourdanne Lee Bikini 4 16 Top 1% 2,812
50 Alina Popa Romania Women's Bodybuilding 1 7 Top 1% 2,805