Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 288 athletes · Reset
Iron Score ranking — ranks 151 to 200 of 288 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
151 Bethany Bartlett Fit Model — 12 Top 57% 1,223
152 Morgan Smith Fit Model — 5 Top 58% 1,222
153 Ayaka Koyano Fit Model — 5 Top 59% 1,221
154 Alexia Reyes Fit Model — 4 Top 59% 1,220
155 Asia Mendoza Fit Model — 7 Top 59% 1,220
156 Brooklyn Goodsell Fit Model — 5 Top 59% 1,220
157 Mariia Kosterina Fit Model — 4 Top 59% 1,220
158 Shambhavi Mahajan Fit Model — 4 Top 59% 1,220
159 Isabella Menegotto Fit Model — 4 Top 61% 1,218
160 Lizeth Montserrat Contreras Cantu Fit Model — 5 Top 61% 1,218
161 Maiara Rotta Fit Model — 5 Top 61% 1,218
162 Whitneyshianne Lanese Fit Model — 3 Top 61% 1,218
163 Nicolette Stafford Fit Model — 7 Top 61% 1,218
164 Kate Orara Fit Model — 8 Top 62% 1,217
165 Jazmine Osborne Fit Model — 5 Top 62% 1,216
166 Angel Cheng Fit Model — 3 Top 63% 1,216
167 Seojin Han Fit Model — 2 Top 63% 1,216
168 Yeowon Park Fit Model — 2 Top 63% 1,216
169 Suju Jeon Fit Model — 2 Top 64% 1,215
170 Cassidy Welin Fit Model — 2 Top 65% 1,214
171 Elisa De Biagi Fit Model — 2 Top 65% 1,214
172 Giulia Palmieri Fit Model — 2 Top 65% 1,214
173 Jamia Wilson Fit Model — 2 Top 65% 1,214
174 Pin Yu Chen Fit Model — 2 Top 65% 1,214
175 Yelyzaveta Kondratiuk Fit Model — 2 Top 65% 1,214
176 Kasey Gartner Fit Model — 7 Top 66% 1,213
177 Andrea Marchewczynski Fit Model — 1 Top 69% 1,212
178 Arandy Valdes Fit Model — 3 Top 69% 1,212
179 Dalila Kutschera Fit Model — 1 Top 69% 1,212
180 Guljahon Turdikulova Fit Model — 7 Top 69% 1,212
181 Gwendolyn Baxter Fit Model — 1 Top 69% 1,212
182 Hyeri Kang Fit Model — 1 Top 69% 1,212
183 Julia Rahm Fit Model — 1 Top 69% 1,212
184 Kristina Bashlieva Fit Model — 1 Top 69% 1,212
185 Laura Bianchin Fit Model — 6 Top 69% 1,212
186 Nika Dryhus Fit Model — 1 Top 69% 1,212
187 Nika Suhoy Hus Fit Model — 1 Top 69% 1,212
188 Sarah Brown Fit Model — 1 Top 69% 1,212
189 Sarah Gleason Fit Model — 1 Top 69% 1,212
190 Shelby Bassett Fit Model — 1 Top 69% 1,212
191 Sofia Ramirez Fit Model — 1 Top 69% 1,212
192 Jenny Chan Fit Model — 4 Top 69% 1,212
193 Lela Grubisich Fit Model — 6 Top 74% 1,210
194 Marina Muramisova Fit Model — 6 Top 74% 1,210
195 Pernille Soee Fit Model — 4 Top 74% 1,210
196 Sage Wagner Fit Model — 3 Top 74% 1,210
197 Sehee Park Fit Model — 3 Top 74% 1,210
198 Veronica Sagone Fit Model — 5 Top 74% 1,210
199 Veronica Turla Fit Model — 5 Top 74% 1,210
200 Yu Na Kang Fit Model — 3 Top 74% 1,210