Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 873 athletes · Reset
Iron Score ranking — ranks 51 to 100 of 873 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
51 Meghan Santa Barbara United States Women's Physique 2 8 Top 4% 2,114
52 Branka Njegovec Croatia Women's Physique 2 12 Top 4% 2,108
53 Susan Graham Women's Physique 1 10 Top 4% 2,108
54 Raluca Raducu Women's Physique 4 12 Top 4% 2,100
55 Sheena Ohlig United States Women's Physique 1 17 Top 4% 2,085
56 Julia Glazycheva Russia Women's Physique 1 11 Top 4% 2,077
57 Natalie Rae Wolfe Women's Physique 2 17 Top 4% 2,042
58 Kyna Squarey Canada Women's Physique 1 16 Top 5% 2,032
59 Lisa Williams United States and across Women's Physique classes 4 13 Top 5% 2,031
60 Tomefafa Ameko Women's Physique 2 9 Top 5% 2,030
61 Erika Terwilliger Women's Physique 3 8 Top 5% 2,024
62 Ji Hye Lee South Korea Women's Physique — 14 Top 5% 2,019
63 Rachel Daniels United States Women's Physique 3 7 Top 5% 2,014
64 Cristina Driscoll United States Women's Physique 4 9 Top 5% 2,013
65 Caroline Alves Dossantos Women's Physique 2 7 Top 5% 2,013
66 Angela Debatin Brazil Women's Physique 2 37 Top 5% 2,011
67 Evon Pennington United States Women's Physique 3 11 Top 5% 2,010
68 Jeanette Johansson Sweden Women's Physique 1 15 Top 5% 2,009
69 Elena Aviles Romero Spain Women's Physique 2 12 Top 5% 2,008
70 Emilija Martic Women's Physique 1 10 Top 5% 2,002
71 Jessica Martin Women's Physique 2 11 Top 5% 1,981
72 Birgit Andersch Austria Women's Physique 2 11 Top 5% 1,974
73 Susan Mathison United States Women's Physique 1 8 Top 5% 1,973
74 Melissa Zaeimdar South Africa Women's Physique 5 5 Top 5% 1,972
75 Emilie Dimitrova Balkova Bulgaria Women's Physique 2 9 Top 5% 1,959
76 Emily Schubert Women's Physique 2 11 Top 5% 1,952
77 Antoinette Downie Women's Physique 2 7 Top 5% 1,950
78 Valentina Mishina Women's Physique 2 16 Top 6% 1,936
79 Jennifer Taylor Women's Physique — 6 Top 6% 1,933
80 Delane Hart Masters Physique 4 3 Top 6% 1,928
81 Manon Dutilly Women's Physique 1 13 Top 6% 1,907
82 Ann Gruber Women's Physique 1 19 Top 6% 1,904
83 Asha Hadley United States Women's Physique 3 10 Top 6% 1,898
84 Jeanette Martin United States Women's Physique 2 6 Top 6% 1,897
85 Martina Lopez Spain Women's Physique Class A 2 9 Top 6% 1,895
86 Victoria Dominguez United States Women's Physique 3 13 Top 6% 1,876
87 Lisa Kudrey Women's Physique 1 12 Top 6% 1,876
88 Yuna Kim South Korea Women's Physique — 14 Top 6% 1,861
89 Tiana Flex Women's Physique 1 8 Top 6% 1,853
90 Parisa Jahanfekrian Germany in her Women's Physique class 5 7 Top 6% 1,833
91 Hailey McGrath United States Women's Physique 1 11 Top 7% 1,833
92 Farrah Faulkner United States Women's Physique 1 19 Top 7% 1,832
93 Jodi Boam Women's Physique 2 6 Top 7% 1,829
94 Desunka Dawson United States Women's Physique 2 10 Top 7% 1,829
95 Christelle Zarovska Women's Physique 2 9 Top 7% 1,825
96 Donna Jones United States Women's Physique 1 13 Top 7% 1,816
97 Sheila Bleck United States Women's Physique 1 7 Top 7% 1,810
98 Janina Haak Zuniga United States Women's Physique Class B 3 6 Top 7% 1,807
99 Brittany Watts Women's Physique 2 9 Top 7% 1,805
100 Daiane Carvalho Brazil Women's Physique 2 8 Top 7% 1,798