The SteelQueens Power Ranking tracks the top 25 female bodybuilders by Iron Score, our proprietary ELO rating updated nightly from every documented head-to-head result. This week’s ranking reflects competition data through 2026-10-05.
Top 5 Risers
- Andrea Shaw — +0.0 pts
- Natalia Coelho — +0.0 pts
- Ashley Kaltwasser — +0.0 pts
- Iris Kyle — +0.0 pts
- Cydney Gillon — +0.0 pts
Top 5 Fallers
- Andrea Shaw — 0.0 pts
- Natalia Coelho — 0.0 pts
- Ashley Kaltwasser — 0.0 pts
- Iris Kyle — 0.0 pts
- Cydney Gillon — 0.0 pts
Full Top 25
| # | Athlete | Nat | Iron Score | Matchups |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Shaw | United States | 8680.8 — | 226 |
| 2 | Natalia Coelho | Brazil | 7461.5 — | 501 |
| 3 | Ashley Kaltwasser | United States | 6771.8 — | 1528 |
| 4 | Iris Kyle | United States | 5679.0 — | 131 |
| 5 | Cydney Gillon | United States | 5501.9 — | 245 |
| 6 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico | 5235.9 — | 864 |
| 7 | Elisa Pecini | Brazil | 4881.7 — | 768 |
| 8 | Lauralie Chapados | Canada | 4859.5 — | 750 |
| 9 | Jasmine Gonzalez | United States | 4745.6 — | 1034 |
| 10 | Ashlyn Little | — | 4666.2 — | 1136 |
| 11 | Missy Truscott | United States | 4658.7 — | 193 |
| 12 | Helle Trevino | Denmark | 4640.6 — | 162 |
| 13 | Sarah Villegas | United States | 4476.8 — | 193 |
| 14 | Natalia Soltero | Mexico | 4466.5 — | 528 |
| 15 | Ivi Escandar | Spain | 4342.8 — | 1097 |
| 16 | Nicole Zenobia Graham | United States | 4268.6 — | 632 |
| 17 | Maureen Blanquisco | — | 4255.9 — | 425 |
| 18 | Isabelle Nunes | Brazil | 4145.0 — | 190 |
| 19 | Aimee Delgado | United States | 4099.0 — | 814 |
| 20 | Rhea Gayle | United Kingdom | 4023.2 — | 558 |
| 21 | Jourdanne Lee | — | 4010.3 — | 862 |
| 22 | Lena Ramsteiner | Germany | 3973.3 — | 142 |
| 23 | Jennifer Dorie | Canada | 3969.8 — | 522 |
| 24 | Margie Martin | United States | 3925.2 — | 132 |
| 25 | Adela Ondrejovičová | Slovakia | 3885.6 — | 815 |
This article was generated by SteelQueens' automated editorial system. Learn more.