Ms. Olympia 2022
Federation: IFBB Pro League
Location: Las Vegas, NV
Date: 2022-10-15
Results
Top placements imported from federation scorecards and Wikipedia archives. See full table below (rendered live from Postgres).
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Shaw | United States | — | ↗ |
| 2 | Angela Yeo | United States | — | ↗ |
| 3 | Helle Trevino | Denmark | — | ↗ |
| 4 | Margie Martin | United States | — | ↗ |
| 5 | Branka Njegovec | Croatia | — | ↗ |
| 6 | Michaela Aycock | United States | — | ↗ |
| 7 | Theresa Ivancik | — | — | ↗ |
| 8 | Alcione Santos Barreto | Brazil | — | ↗ |
| 9 | Chelsea Dion | United States | — | ↗ |
| 10 | Michelle Jin | United States | — | ↗ |
| 11 | Mayla Ash | — | — | ↗ |
| 12 | Mona Poursaleh | Canada | — | ↗ |
| 13 | Irene Andersen | Sweden | — | ↗ |
| 14 | Donna Salib | United States | — | ↗ |
| 15 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazil | — | ↗ |
| 16 | Reshanna Boswell | — | — | ↗ |
| 16 | Danielle Willis | United States | — | ↗ |
| 16 | Lisa Kudrey | — | — | ↗ |
| 16 | Asha Hadley | United States | — | ↗ |
| 16 | Eva Montgomery | United States | — | ↗ |
| 16 | Stephanie Flesher | — | — | ↗ |
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Flesher | — | — | ↗ |
| 2 | Michelle Jin | United States | — | ↗ |
| 3 | Mona Poursaleh | Canada | — | ↗ |
| 4 | Sherry Priami | — | — | ↗ |
| 5 | Yesenia Speck | — | — | ↗ |
| 5 | Irene Andersen | Sweden | — | ↗ |
| 7 | Sheena Ohlig | United States | — | ↗ |
| 8 | Tiana Flex | — | — | ↗ |
| 8 | Leah Dennie | United States | — | ↗ |
| 10 | Michelle Brent | — | — | ↗ |
| 10 | Claudia Mocciaro | — | — | ↗ |
| 12 | Tananarive Huie | — | — | ↗ |
| 12 | Keisha Oliver | — | — | ↗ |
| 12 | Gisela Chan | — | — | ↗ |
| 12 | Julia Foery | — | — | ↗ |
| 12 | Saqweta Barrino | — | — | ↗ |
| 12 | Victoria Dominguez | — | — | ↗ |
| 12 | Elisama Zorzetto | — | — | ↗ |
| 19 | Anastasia Leonova | — | — | ↗ |
| 19 | Erika Dancova | — | — | ↗ |
| 19 | Gabriela Pena | — | — | ↗ |
| 19 | Vanesa Lloria | — | — | ↗ |
| 23 | Anastasia Korableva | Russia | — | ↗ |
| 23 | Kelly LeFevre | — | — | ↗ |
| 23 | Christina Bryant | — | — | ↗ |
| 26 | Felicia Spatarescu | — | — | ↗ |
| 26 | Ivana Dvorakova | — | — | ↗ |
| 26 | Jeanie Welker | — | — | ↗ |
| 26 | Isabelle Turell | — | — | ↗ |
| 26 | Mariana Guayara | — | — | ↗ |
| 31 | Takeela Reddrick | — | — | ↗ |
| 32 | Sonia Pasani | — | — | ↗ |
| 32 | Jade Beverly | — | — | ↗ |
| 32 | Eva Dunbar | — | — | ↗ |
| Place | Athlete | Country | Pro Card | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Shaw | United States | — | ↗ |
| 2 | Angela Yeo | United States | — | ↗ |
| 3 | Helle Trevino | Denmark | — | ↗ |
Federation: IFBB Pro League
Location: Las Vegas, NV
Date: 2022-10-15
Top placements imported from federation scorecards and Wikipedia archives. See full table below (rendered live from Postgres).