Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 522 athletes
Iron Score ranking — ranks 1 to 50 of 522 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
1 Andrea Shaw United States Women's Bodybuilding 14 18 Top 1% 8,681
2 Iris Kyle United States Women's Bodybuilding 12 15 Top 1% 5,979
3 Helle Trevino Denmark Women's Bodybuilding 3 13 Top 1% 4,743
4 Margie Martin United States Women's Bodybuilding 3 11 Top 1% 4,073
5 Yaxeni Oriquen-Garcia Venezuela Women's Bodybuilding 1 17 Top 1% 3,925
6 Lenda Murray United States Women's Bodybuilding 8 9 Top 1% 3,795
7 Michaela Aycock United States Women's Bodybuilding 5 22 Top 1% 3,583
8 Angela Yeo United States Women's Bodybuilding 2 7 Top 1% 3,557
9 Mayla Ash United States Women's Bodybuilding 6 30 Top 1% 3,494
10 Lenka Ferenčuková Czechia Women's Bodybuilding 8 43 Top 1% 3,389
11 Melissa Teich Women's Bodybuilding 4 10 Top 1% 3,276
12 Nadia Capotosto Italy Women's Bodybuilding 7 22 Top 1% 3,149
13 Reshanna Boswell United States Women's Bodybuilding 3 30 Top 1% 3,130
14 Cory Everson United States Women's Bodybuilding 6 6 Top 1% 3,000
15 Paula Ranta Finland Women's Bodybuilding 5 34 Top 1% 2,938
16 Alina Popa Romania Women's Bodybuilding 2 8 Top 1% 2,884
17 Sherry Priami United States Women's Bodybuilding 2 21 Top 1% 2,879
18 Betty Pariso United States Women's Bodybuilding 4 41 Top 2% 2,851
19 Marika Jones United States Women's Bodybuilding 4 23 Top 2% 2,781
20 Theresa Ivancik United States Women's Bodybuilding 5 19 Top 2% 2,774
21 Leyvina Rodrigues Barros Brazil Women's Bodybuilding 3 10 Top 2% 2,706
22 Alcione Santos Barreto Brazil Women's Bodybuilding 5 11 Top 2% 2,698
23 Julia Cabarcos Spain Women's Bodybuilding 4 15 Top 2% 2,681
24 Kim Chizevsky-Nicholls United States Women's Bodybuilding 4 6 Top 2% 2,649
25 Margita Zamolova Czechia Women's Bodybuilding 4 20 Top 2% 2,631
26 Ashley Lynnette Jones United States Women's Bodybuilding 2 6 Top 2% 2,608
27 Robyn Mays United States Women's Bodybuilding 40+ 3 27 Top 2% 2,595
28 Oksana Piari United States Women's Bodybuilding 4 21 Top 2% 2,535
29 Bev Francis Australia Women's Bodybuilding — 7 Top 2% 2,505
30 LaDawn McDay United States Women's Bodybuilding 2 33 Top 2% 2,498
31 Elizabeth Nieder United States Women's Bodybuilding 2 16 Top 3% 2,458
32 Chelsea Dion United States Women's Bodybuilding 5 17 Top 3% 2,455
33 Trish Wood Women's Bodybuilding 2 28 Top 3% 2,439
34 Dayana Cadeau Haiti Women's Bodybuilding 1 8 Top 3% 2,400
35 Janeen Lankowski United States Women's Bodybuilding — 31 Top 3% 2,385
36 Rachel McLish United States Women's Bodybuilding 2 5 Top 3% 2,385
37 Maria Flores Women's Bodybuilding 5 16 Top 3% 2,381
38 Heather Grace United States Women's Bodybuilding 1 22 Top 3% 2,360
39 Alida Opre Hungary Women's Bodybuilding 3 21 Top 3% 2,328
40 Brigita Brezovac Slovenia Women's Bodybuilding 4 11 Top 3% 2,297
41 Debi Laszewski United States Women's Bodybuilding — 6 Top 3% 2,273
42 Nicki Chartrand Canada Women's Bodybuilding 2 14 Top 3% 2,261
43 Julia Whitesel United States Women's Bodybuilding 3 13 Top 3% 2,253
44 Silvia Matta Italy Women's Bodybuilding 2 19 Top 4% 2,214
45 Mariela Merced Puerto Rico Women's Bodybuilding 4 9 Top 4% 2,213
46 Irene Andersen Sweden Women's Bodybuilding — 24 Top 4% 2,200
47 Michelle Jones United Kingdom Women's Bodybuilding 4 14 Top 4% 2,188
48 Natalia Bystrova Russia Women's Bodybuilding 3 12 Top 4% 2,144
49 Angela Rayburn Women's Bodybuilding 2 23 Top 4% 2,132
50 Carla Dunlap-Kaan United States Women's Bodybuilding 1 7 Top 4% 2,124