Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 873 athletes · Reset
Iron Score ranking — ranks 1 to 50 of 873 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
1 Andrea Shaw United States Women's Physique 14 18 Top 1% 8,681
2 Natalia Coelho Brazil Women's Physique 23 31 Top 1% 7,662
3 Jessica Reyes Padilla Puerto Rico Women's Physique 25 46 Top 1% 5,506
4 Sarah Villegas United States Women's Physique 6 11 Top 1% 4,477
5 Michaela Aycock United States Women's Physique 5 22 Top 1% 3,583
6 Mayla Ash United States Women's Physique 6 30 Top 1% 3,494
7 Lenka Ferenčuková Czechia Women's Physique 8 43 Top 1% 3,389
8 Jeannie Feldman United States Women's Physique 2 25 Top 1% 3,283
9 Melissa Teich Women's Physique 4 10 Top 1% 3,276
10 Brooke Walker United States Women's Physique 6 16 Top 1% 3,263
11 Barbara Menage France Women's Physique 6 17 Top 1% 3,231
12 Nadia Capotosto Italy Women's Physique 7 22 Top 1% 3,149
13 Reshanna Boswell United States Women's Physique 3 30 Top 1% 3,130
14 Sarah Crail Australia Women's Physique 4 11 Top 1% 3,073
15 Paula Ranta Finland Women's Physique 5 34 Top 1% 2,938
16 Shanique Grant United States Women's Physique 4 7 Top 1% 2,891
17 Sherry Priami United States Women's Physique 2 21 Top 1% 2,879
18 Marika Jones United States Women's Physique 4 23 Top 2% 2,781
19 Theresa Ivancik United States Women's Physique 5 19 Top 2% 2,774
20 Anne Lorraine Mohn Women's Physique 6 15 Top 2% 2,764
21 Julia Cabarcos Spain Women's Physique 4 15 Top 2% 2,681
22 Margita Zamolova Czechia Women's Physique 4 20 Top 2% 2,631
23 Robyn Mays United States Women's Physique 3 27 Top 2% 2,595
24 Winsome White United States Women's Physique 2 13 Top 2% 2,558
25 Ivie Rhein United States Women's Physique 4 15 Top 2% 2,556
26 Oksana Piari United States Women's Physique 4 21 Top 2% 2,535
27 LaDawn McDay United States Women's Physique 2 33 Top 2% 2,498
28 Alex Hall United States Women's Physique 2 11 Top 3% 2,474
29 Sheronica Henton United States Women's Physique 3 15 Top 3% 2,461
30 Chelsea Dion United States Women's Physique 5 17 Top 3% 2,455
31 Zama Benta Brazil Women's Physique 3 7 Top 3% 2,452
32 Trish Wood Women's Physique 2 28 Top 3% 2,439
33 Ana Harias Women's Physique 4 13 Top 3% 2,437
34 Janeen Lankowski United States Women's Physique — 31 Top 3% 2,385
35 Maria Flores Masters Physique 45+ C 5 16 Top 3% 2,381
36 Gabriela Linhartova Czechia Women's Physique 1 42 Top 3% 2,365
37 Heather Grace United States Women's Physique 1 22 Top 3% 2,360
38 Alida Opre Hungary Women's Physique 3 21 Top 3% 2,328
39 Amanda Machado United States Women's Physique 2 12 Top 3% 2,293
40 Caroline Alves Dos Santos Brazil Women's Physique 3 8 Top 3% 2,274
41 Julia Whitesel United States Women's Physique 3 13 Top 3% 2,253
42 Marie-Solange Essoh Women's Physique 2 13 Top 3% 2,246
43 Penpraghai Tiangngok Women's Physique 2 7 Top 3% 2,225
44 Silvia Matta Italy Women's Physique 2 19 Top 4% 2,214
45 Michelle Jones United Kingdom Women's Physique 4 14 Top 4% 2,188
46 Elizabeth Bradshaw Women's Physique — 13 Top 4% 2,175
47 Daniely Castilho Women's Physique 2 8 Top 4% 2,173
48 Autumn Swansen United States Women's Physique 2 21 Top 4% 2,172
49 Natalia Bystrova Russia Women's Physique 3 12 Top 4% 2,144
50 Marianne Von Gierke Chile Women's Physique 2 10 Top 4% 2,118