Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 547 athletes
Iron Score ranking — ranks 1 to 50 of 547 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
1 Andrea Shaw United States Women's Bodybuilding 14 18 Top 1% 8,681
2 Iris Kyle United States Women's Bodybuilding 12 15 Top 1% 5,979
3 Helle Trevino Denmark Women's Bodybuilding 3 13 Top 1% 4,743
4 Margie Martin United States Women's Bodybuilding 3 11 Top 1% 4,073
5 Yaxeni Oriquen-Garcia Venezuela Women's Bodybuilding 1 17 Top 1% 3,925
6 Lenda Murray United States Women's Bodybuilding 8 9 Top 1% 3,795
7 Michaela Aycock United States Women's Bodybuilding 5 22 Top 1% 3,583
8 Angela Yeo United States Women's Bodybuilding 2 7 Top 1% 3,557
9 Mayla Ash United States Women's Bodybuilding 6 30 Top 1% 3,518
10 Lenka Ferenčuková Czechia Women's Bodybuilding 8 43 Top 1% 3,389
11 Nadia Capotosto Italy Women's Bodybuilding 8 23 Top 1% 3,313
12 Melissa Teich Women's Bodybuilding 4 10 Top 1% 3,276
13 Reshanna Boswell United States Women's Bodybuilding 3 30 Top 1% 3,185
14 Oksana Piari United States Women's Bodybuilding 6 24 Top 1% 3,028
15 Cory Everson United States Women's Bodybuilding 6 6 Top 1% 3,000
16 Paula Ranta Finland Women's Bodybuilding 5 35 Top 1% 2,938
17 Alina Popa Romania Women's Bodybuilding 2 8 Top 1% 2,884
18 Sherry Priami United States Women's Bodybuilding 2 21 Top 1% 2,879
19 Betty Pariso United States Women's Bodybuilding 4 41 Top 1% 2,851
20 Marika Jones United States Women's Bodybuilding 4 23 Top 2% 2,781
21 Theresa Ivancik United States Women's Bodybuilding 5 19 Top 2% 2,774
22 Julia Cabarcos Spain Women's Bodybuilding 5 16 Top 2% 2,751
23 Celia Cadena Women's Bodybuilding 6 21 Top 2% 2,738
24 Leyvina Rodrigues Barros Brazil Women's Bodybuilding 3 10 Top 2% 2,706
25 Robyn Mays United States Women's Bodybuilding 40+ 3 29 Top 2% 2,705
26 Alcione Santos Barreto Brazil Women's Bodybuilding 5 11 Top 2% 2,698
27 Kim Chizevsky-Nicholls United States Women's Bodybuilding 4 6 Top 2% 2,649
28 Margita Zamolova Czechia Women's Bodybuilding 4 20 Top 2% 2,631
29 Ashley Lynnette Jones United States Women's Bodybuilding 2 6 Top 2% 2,608
30 Bev Francis Australia Women's Bodybuilding — 7 Top 2% 2,505
31 LaDawn McDay United States Women's Bodybuilding 2 33 Top 2% 2,498
32 Chelsea Dion United States Women's Bodybuilding 5 18 Top 3% 2,479
33 Elizabeth Nieder United States Women's Bodybuilding 2 16 Top 3% 2,458
34 Maria Flores Women's Bodybuilding 5 17 Top 3% 2,455
35 Trish Wood Women's Bodybuilding 2 28 Top 3% 2,451
36 Heather Grace United States Women's Bodybuilding 1 22 Top 3% 2,414
37 Dayana Cadeau Haiti Women's Bodybuilding 1 8 Top 3% 2,400
38 Janeen Lankowski United States Women's Bodybuilding — 31 Top 3% 2,385
39 Rachel McLish United States Women's Bodybuilding 2 5 Top 3% 2,385
40 Leann George United States Women's Bodybuilding 1 23 Top 3% 2,384
41 Michelle Jones United Kingdom Women's Bodybuilding 5 16 Top 3% 2,375
42 Alida Opre Hungary Women's Bodybuilding 3 21 Top 3% 2,363
43 Anastasia Korableva Russia Women's Bodybuilding 5 10 Top 3% 2,299
44 Brigita Brezovac Slovenia Women's Bodybuilding 4 11 Top 3% 2,297
45 Debi Laszewski United States Women's Bodybuilding — 6 Top 3% 2,273
46 Nicki Chartrand Canada Women's Bodybuilding 2 14 Top 3% 2,261
47 Julia Whitesel United States Women's Bodybuilding 3 13 Top 3% 2,253
48 Selyka Givan United States Women's Bodybuilding 2 12 Top 4% 2,231
49 Silvia Matta Italy Women's Bodybuilding 2 19 Top 4% 2,214
50 Mariela Merced Puerto Rico Women's Bodybuilding 4 9 Top 4% 2,213