The SteelQueens Power Ranking tracks the top 25 female bodybuilders by Iron Score, our proprietary ELO rating updated nightly from every documented head-to-head result. This week’s ranking reflects competition data through 2026-08-03.
Top 5 Risers
- Andrea Shaw — +1295.7 pts
- Kristina Zafirova — +1260.5 pts
- Yaxeni Oriquen-Garcia — +1128.4 pts
- Helle Trevino — +1107.9 pts
- Iris Kyle — +1011.1 pts
Top 5 Fallers
- Margie Martin — 0.0 pts
- Paula Ranta — 0.0 pts
- Branka Njegovec — 0.0 pts
- Brigita Brezovac — 197.4 pts
- Theresa Ivancik — 211.8 pts
Full Top 25
| # | Athlete | Nat | Iron Score | Matchups |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Shaw | United States | 4670.7 +1295.7 | 105 |
| 2 | Iris Kyle | United States | 4633.6 +1011.1 | 215 |
| 3 | Helle Trevino | Denmark | 3968.7 +1107.9 | 101 |
| 4 | Yaxeni Oriquen-Garcia | Venezuela | 3777.8 +1128.4 | 211 |
| 5 | Lenda Murray | United States | 3455.9 +950.9 | 273 |
| 6 | Angela Yeo | United States | 3150.0 +376.9 | 68 |
| 7 | Janeen Lankowski | — | 2948.7 +570.0 | 110 |
| 8 | Adela Ondrejovičová | Slovakia | 2918.2 +420.0 | 203 |
| 9 | Ashley Lynnette Jones | United States | 2658.5 +731.2 | 37 |
| 10 | Margie Martin | United States | 2598.4 — | 84 |
| 11 | Cory Everson | United States | 2557.3 +457.3 | 189 |
| 12 | Cydney Gillon | United States | 2545.7 +876.9 | 3 |
| 13 | Lynn Conkwright | United States | 2541.5 +959.0 | 249 |
| 14 | Kristina Zafirova | — | 2527.0 +1260.5 | 36 |
| 15 | Aleesha Young | United States | 2468.5 +923.4 | 40 |
| 16 | Paula Ranta | — | 2462.6 — | 79 |
| 17 | Farrah Faulkner | — | 2398.1 +546.6 | 28 |
| 18 | Bev Francis | Geelong | 2322.0 +267.0 | 215 |
| 19 | Carmen Tocheniuk | — | 2310.9 +546.6 | 12 |
| 20 | Alina Popa | Romania | 2309.7 +255.9 | 73 |
| 21 | Rachel McLish | United States | 2294.2 +479.2 | 189 |
| 22 | Branka Njegovec | Croatia | 2250.9 — | 27 |
| 23 | Brigita Brezovac | Slovenia | 2250.4 +197.4 | 61 |
| 24 | Theresa Ivancik | United States | 2248.5 +211.8 | 27 |
| 25 | Irene Andersen | Sweden | 2235.9 +808.5 | 78 |
This article was generated by SteelQueens' automated editorial system. Learn more.