Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Iron Score

Every documented placement — Olympia, Rising Phoenix, Arnold, IFBB Pro, amateur qualifiers — weighted by how hard the show was and gently by how recent. Nothing else goes in: no social reach, no media presence, no opinion.

Showing 522 athletes
Iron Score ranking — ranks 151 to 200 of 522 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
151 Lena Betka Ukraine Women's Bodybuilding — 5 Top 10% 1,627
152 Elisama Zorzetto Women's Bodybuilding — 4 Top 10% 1,627
153 Christine Envall Australia Women's Bodybuilding 1 12 Top 10% 1,623
154 Christina Bryant Women's Bodybuilding 1 5 Top 10% 1,622
155 Ivana Dvorakova Czechia Women's Bodybuilding — 12 Top 10% 1,620
156 Michelle Jin United States Women's Bodybuilding — 7 Top 10% 1,618
157 Becky West Women's Bodybuilding 3 9 Top 10% 1,617
158 Julia Foery Women's Bodybuilding 1 10 Top 11% 1,616
159 Sue Ann McKean Women's Bodybuilding 2 9 Top 11% 1,615
160 Gina Cavaliero United States Women's Bodybuilding 2 7 Top 11% 1,613
161 Valentina Chepiga Ukraine Ms. Olympia (Heavyweight) 1 4 Top 11% 1,608
162 Carla Temple Women's Bodybuilding 2 5 Top 11% 1,607
163 Sarah Dunlap United States Women's Bodybuilding 3 7 Top 11% 1,603
164 Gillian Hodge Women's Bodybuilding 3 7 Top 11% 1,602
165 Tonia Williams United States Women's Bodybuilding 2 9 Top 11% 1,601
166 Ellen Van Maris Netherlands Women's Bodybuilding — 5 Top 11% 1,599
167 Kathy Unger Women's Bodybuilding 1 10 Top 11% 1,590
168 Vanesa Lloria Spain Women's Bodybuilding — 13 Top 11% 1,589
169 Angela Irizarry Women's Bodybuilding 3 6 Top 11% 1,586
170 Keisha Oliver United States Women's Bodybuilding — 8 Top 11% 1,585
171 Mary Roberts United States Women's Bodybuilding — 3 Top 11% 1,584
172 Anja Langer Germany Women's Bodybuilding 1 3 Top 12% 1,579
173 Elizaveta Starchenko Russia Women's Bodybuilding — 6 Top 12% 1,570
174 Jennifer Dees United States Women's Bodybuilding 1 7 Top 12% 1,567
175 Ava Melillo United States Women's Bodybuilding 1 5 Top 12% 1,564
176 Tananarive Huie Women's Bodybuilding — 9 Top 12% 1,557
177 Dinah Anderson Women's Bodybuilding 2 8 Top 12% 1,557
178 Janice Ragain Women's Bodybuilding 2 6 Top 12% 1,554
179 Antoinette Norman United States Women's Bodybuilding 1 13 Top 12% 1,549
180 Brenda Raganot Women's Bodybuilding — 5 Top 13% 1,546
181 Hagit Seindlis Israel Women's Bodybuilding — 8 Top 13% 1,544
182 Marie Holmes Philippines Women's Bodybuilding 1 4 Top 13% 1,543
183 Kim Perez Women's Bodybuilding — 8 Top 13% 1,541
184 Fernanda Laguna Mexico Women's Bodybuilding 2 3 Top 13% 1,539
185 Corinne Ingman Women's Bodybuilding — 6 Top 13% 1,539
186 Rene Campbell Women's Bodybuilding 1 6 Top 13% 1,535
187 Cathy Wood Women's Bodybuilding 2 5 Top 13% 1,533
188 Donna McGinn Masters 35+ Light-HeavyWeight — 5 Top 13% 1,530
189 Margie Marvelous Women's Bodybuilding 2 2 Top 13% 1,530
190 Tonya Knight United States Women's Bodybuilding — 2 Top 13% 1,530
191 Deborah Diana Women's Bodybuilding 1 6 Top 13% 1,527
192 Jill Blondin Women's Bodybuilding 1 6 Top 13% 1,522
193 Susan Roberts Women's Bodybuilding 3 6 Top 13% 1,521
194 Skye Ryland Women's Bodybuilding 2 6 Top 14% 1,519
195 Maria Mikola Women's Bodybuilding — 4 Top 14% 1,512
196 Claudia Montemaggi Italy Women's Bodybuilding 1 6 Top 14% 1,511
197 Akemy Jones United States Women's Bodybuilding — 4 Top 14% 1,511
198 Diana Dennis United States Women's Bodybuilding — 8 Top 14% 1,503
199 Fredrique Auchart Women's Bodybuilding 3 4 Top 14% 1,503
200 Michelle Brent Women's Bodybuilding — 9 Top 14% 1,496