Skip to content
THE STRUCTURED RECORD · Built in Switzerland · Public-record sourced
STEEL QUEENS
All-Time Rankings · Iron Score

Combined Iron Score

Placement record + cultural footprint. Era-weighted by design: recent seasons count more, so current champions rank above equal legends of the past — use the decade filter for era views.

Showing 200 athletes
Combined Iron Score ranking — ranks 101 to 150 of 200 athletes
# Athlete Division Wins Shows Percentile Iron Score
101 Rhonda Sherrer United States Women's Bodybuilding 2 5 Top 12% 1,784
102 Anne Sheehan HeavyWeight 1 12 Top 12% 1,784
103 Jennifer Zollars United States Women's Bodybuilding 1 5 Top 12% 1,782
104 Anna Koka Ukraine Figure 14 Top 12% 1,778
105 Gina Beninato Palma United States Figure 2 4 Top 12% 1,778
106 Fannie Barrios LightWeight 2 14 Top 12% 1,772
107 Jessica Laghetto Italy Women's Bodybuilding 3 4 Top 12% 1,768
108 Donna Jones United States Women's Physique 1 9 Top 12% 1,765
109 Victoria Dominguez Women's Bodybuilding 3 8 Top 12% 1,760
110 Kike Elomaa Finland Women's Bodybuilding 1 3 Top 13% 1,748
111 Hailey McGrath United States Women's Bodybuilding 1 10 Top 13% 1,746
112 Andrulla Blanchette United Kingdom Ms. Olympia (Lightweight) 1 3 Top 13% 1,741
113 Daiane Carvalho Brazil Figure 2 8 Top 13% 1,739
114 Anastasiia Hanzha Poland Figure 3 12 Top 13% 1,735
115 Deborah BRAMWELL United States MiddleWeight 3 13 Top 13% 1,731
116 Alana Shipp Barbados Women's Bodybuilding 1 5 Top 13% 1,729
117 Misaki Kikuchi Japan Figure 12 Top 13% 1,724
118 Yolanda Hughes-Heying United States Women's Bodybuilding 7 Top 13% 1,716
119 Lola Montez Canada Figure 1 5 Top 14% 1,705
120 Jennifer Zienert Germany Figure 1 5 Top 14% 1,699
121 Diana Morales United States Women's Physique 2 4 Top 14% 1,699
122 Desiree Ellis Canada MiddleWeight 1 10 Top 14% 1,697
123 Reshanna Boswell Women's Bodybuilding 7 Top 14% 1,695
124 Gladys Portugues United States Women's Bodybuilding 2 Top 14% 1,694
125 Denise Zwinger-Tynek Germany Figure 6 10 Top 14% 1,692
126 Grace Diliso Italy Figure 1 4 Top 14% 1,691
127 Tamara Makar Women's Bodybuilding 11 Top 14% 1,691
128 Rhea Gayle United Kingdom Women's Bodybuilding 2 2 Top 15% 1,688
129 Christina Specos United States Women's Physique 1 4 Top 15% 1,686
130 Kamilla Santos De Alencastro Figure 9 Top 15% 1,684
131 Colette Nelson United States HeavyWeight 1 8 Top 15% 1,681
132 Barbara Menage France Women's Physique 2 5 Top 15% 1,676
133 Daiane Aparecida De Freitas Figure 6 Top 15% 1,670
134 Joanna Thomas United Kingdom LightWeight 1 5 Top 15% 1,669
135 Isabelle Turell Women's Bodybuilding 2 8 Top 15% 1,668
136 Chelsea Mooney Canada Women's Bodybuilding 2 4 Top 16% 1,666
137 Anna Kochkar Ukraine Figure 12 Top 16% 1,657
138 Jennifer Dees United States Figure 1 6 Top 16% 1,655
139 Sherlyn Chee Indonesia Figure 3 6 Top 16% 1,654
140 Karen Wright Women's Bodybuilding 1 5 Top 16% 1,653
141 Denise Rutkowski United States HeavyWeight 2 Top 16% 1,648
142 Ranya Temizkan United States Women's Bodybuilding 5 Top 16% 1,645
143 Laura Richards United States Women's Physique 1 12 Top 16% 1,642
144 Alcione Santos Barreto Brazil Women's Bodybuilding 1 4 Top 16% 1,639
145 Jacqueline Fuchs Switzerland Women's Bodybuilding 2 5 Top 17% 1,635
146 Barbara De Freitas Moojen Brazil Women's Bodybuilding 1 3 Top 17% 1,634
147 Autumn Swansen Women's Physique 1 6 Top 17% 1,633
148 Nicki Chartrand Canada Women's Bodybuilding 2 8 Top 17% 1,632
149 Negrita Jayde Canada HeavyWeight 1 4 Top 17% 1,631
150 Valentina Chepiga Ukraine Ms. Olympia (Heavyweight) 1 4 Top 17% 1,630